国家统计公报 更多
- 第二次全国基本单位普查主要数据公报 2023-03-16 12:45:07 +0000 UTC
- 第一次全国基本单位普查公报 2023-03-16 12:40:33 +0000 UTC
- 第五次全国人口普查公报 2023-01-15 14:16:18 +0000 UTC
- 2020年中国国土绿化状况公报 2022-10-16 15:45:34 +0000 UTC
- 2021年中国国土绿化状况公报 2022-10-16 15:44:30 +0000 UTC
- 2021年全国医疗保障事业发展统计公报 2022-09-07 09:55:55 +0000 UTC
- 国家脱贫攻坚普查公报(第四号)——国家贫困县基础设施和基本公共服务情况 2022-08-25 13:52:14 +0000 UTC
- 国家脱贫攻坚普查公报(第二号)——建档立卡户“两不愁三保障”和饮水安全有保障实现情况 2022-08-25 13:51:33 +0000 UTC
- 国家脱贫攻坚普查公报(第三号)——国家贫困县建档立卡户享受帮扶政策情况 2022-08-25 13:50:35 +0000 UTC
- 国家脱贫攻坚普查公报(第一号)——国家脱贫攻坚普查如期完成 2022-08-25 13:49:18 +0000 UTC
省级统计公报 更多
- 2022年上海市国民经济和社会发展统计公报 2023-04-03 08:14:19 +0000 UTC
- 2020年上海市国民经济和社会发展统计公报 2023-04-03 07:42:18 +0000 UTC
- 2021年上海市国民经济和社会发展统计公报 2023-04-03 07:23:26 +0000 UTC
- 2017年上海市国民经济和社会发展统计公报 2023-04-03 06:54:56 +0000 UTC
- 2018年上海市国民经济和社会发展统计公报 2023-04-03 06:54:24 +0000 UTC
- 2019年上海市国民经济和社会发展统计公报 2023-04-03 06:54:21 +0000 UTC
- 2015年上海市国民经济和社会发展统计公报 2023-04-03 06:33:02 +0000 UTC
- 2014年上海市国民经济和社会发展统计公报 2023-04-03 06:27:13 +0000 UTC
- 2001年上海市国民经济和社会发展统计公报 2023-04-03 06:15:58 +0000 UTC
- 2012年上海市国民经济和社会发展统计公报 2023-04-03 06:06:57 +0000 UTC
地市级统计公报 更多
- 2020年上海市普陀区国民经济与社会发展统计公报 2023-04-09 01:15:39 +0000 UTC
- 2021年上海市普陀区国民经济和社会发展统计公报 2023-04-09 01:14:49 +0000 UTC
- 2022年上海市普陀区国民经济和社会发展统计公报 2023-04-09 00:56:51 +0000 UTC
- 2019年上海市普陀区国民经济与社会发展统计公报 2023-04-09 00:56:48 +0000 UTC
- 2018年上海市普陀区国民经济和社会发展统计公报 2023-04-09 00:56:42 +0000 UTC
- 2017年上海市普陀区国民经济与社会发展统计公报 2023-04-09 00:53:13 +0000 UTC
- 2012年上海市普陀区国民经济和社会发展统计公报 2023-04-06 10:17:05 +0000 UTC
- 2014年上海市普陀区国民经济和社会发展统计公报 2023-04-06 10:16:21 +0000 UTC
- 2004年上海市普陀区国民经济和社会发展统计公报 2023-04-06 10:06:20 +0000 UTC
- 2016年上海市普陀区国民经济和社会发展统计公报 2023-04-06 10:05:53 +0000 UTC
县区级统计公报 更多
- 岱山县2021年国民经济和社会发展统计公报 2023-05-07 07:05:05 +0000 UTC
- 岱山县2022年国民经济和社会发展统计公报 2023-05-07 07:04:17 +0000 UTC
- 2022年青田县国民经济和社会发展统计公报 2023-05-03 04:19:09 +0000 UTC
- 2022年云和县国民经济和社会发展统计公报 2023-05-03 03:51:15 +0000 UTC
- 淳安县2022年国民经济和社会发展统计公报 2023-04-20 00:03:04 +0000 UTC
- 淳安县2013年国民经济和社会发展统计公报 2023-04-19 23:54:40 +0000 UTC
- 舟山市普陀区2007年国民经济和社会发展统计公报 2023-04-06 10:15:46 +0000 UTC
- 舟山市普陀区2013年国民经济和社会发展统计公报 2023-04-06 10:15:43 +0000 UTC
- 舟山市普陀区2009年国民经济和社会发展统计公报 2023-04-06 10:15:40 +0000 UTC
- 舟山市普陀区2012年国民经济和社会发展统计公报 2023-04-06 10:14:26 +0000 UTC